
Cameră pentru 4 persoane, cu paturi separate
Valabilitate
Ocupat
Prețuri
Perioadă | De la | Până la | Preţ |
---|---|---|---|
2018 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 400 MDL |
2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 400 MDL |
2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 400 MDL |
Cameră pentru 4 persoane, cu paturi separate
Ocupat
Perioadă | De la | Până la | Preţ |
---|---|---|---|
2018 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 400 MDL |
2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 400 MDL |
2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 400 MDL |
Cameră pentru 2 persoane, cu paturi separate
Ocupat
Perioadă | De la | Până la | Preţ |
---|---|---|---|
2018 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 300 MDL |
2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 300 MDL |
2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 300 MDL |
Cameră pentru 2 persoane, cu pat matrimonial
Ocupat
Perioadă | De la | Până la | Preţ |
---|---|---|---|
2018 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 350 MDL |
2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 350 MDL |
2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 350 MDL |